Afslapning i moderne flotte og rolige omgivelser, er hvad du får i Villa Cassiopea - beliggende i bjergene på østsiden af Gardasøen med smuk udsigt. Du har ca. 1 times kørsel til Verona og til Sirmione, og dermed et godt udgangspunkt for oplevelser i området. Ved søen er der gode muligheder for at være aktiv, eller udnyt vandre- og cykelmuligheder i området.
OBS! Vær opmærksom på den sidste del af vejen til villaen går det opad på en lille grusvej, hvorfor en SUV eller 4 hjuls trukket bil vil være at foretrække.
Villa Cassiopea på 250m2 er for 6 personer. Huset byder på flot beliggenhed med smuk udsigt over Gardasøen. Det består af opholdsrum, køkkenområde, 3 soveværelser hver med dobbeltseng og eget badeværeler, grill mulighed og lille swimmingpool 3x5 m. på den store dejlige terasse med smuk udsigt. Desuden vaskemaskine og tørretumbler samt gratis wifi.
Prisen inkluderer: Linned/håndklæder, 1 x ugentlig rengøring og slutrengøring samt aircondition og turistskat.
Ankomst: Lørdag - lørdag.
XX Ledigt | XX Måske ledigt |
|
|||
---|---|---|---|
u. 17, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 41.302 kr./bolig |
u. 18, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 42.199 kr./bolig |
u. 19, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 43.395 kr./bolig |
u. 20, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 43.395 kr./bolig |
u. 21, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 43.395 kr./bolig |
u. 22, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 43.395 kr./bolig |
u. 23, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 43.395 kr./bolig |
u. 24, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 43.395 kr./bolig |
u. 25, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 43.395 kr./bolig |
u. 26, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 43.395 kr./bolig |
u. 27, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 46.696 kr./bolig |
u. 28, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 51.098 kr./bolig |
u. 29, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 51.098 kr./bolig |
u. 30, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 51.098 kr./bolig |
u. 31, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 51.098 kr./bolig |
u. 32, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 51.098 kr./bolig |
u. 33, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 51.098 kr./bolig |
u. 34, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 51.098 kr./bolig |
u. 35, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 51.098 kr./bolig |
u. 36, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 47.797 kr./bolig |
u. 37, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 43.395 kr./bolig |
u. 38, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 43.395 kr./bolig |
u. 39, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 43.395 kr./bolig |
u. 40, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 43.395 kr./bolig |
u. 41, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 43.096 kr./bolig |
u. 42, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 41.302 kr./bolig |
Parkering: Gratis parkering ved villaen.