Villa Bellavista er et typisk farmhouse i Toscana med egen swimmingpool - beliggende syd for Firenze i Chianti området med udsigt mod Arno dalen og Patromagno bjergene. Du bor omgivet af olivenlunde og vinmarker med masser af plads udenfor. 10 km fra huset er der en lille badesø, minigolf samt en flot botanisk rosenhave.
Villa Bellavista på 200m2 er for 10 personer. Et typisk farmhouse fra Toscana, hvor du virkelig kan slappe af og nyde stilheden. Huset byder på flere opholdsrum på 2 etager, køkkenområde, 2 soveværelser hver med dobbeltseng, 1 soveværelse med dobbeltseng og enkeltseng samt 1 soveværelse med 3 enkeltsenge - alle med eget badeværelse med wc/douche. Udendørs swimmingpool og flere dejlige udeområder, grill mulighed og terrasser med flot udsigt. Desuden aircondition, vaskemaskine og tørretumbler samt gratis wifi i fælles områderne.
Prisen inkluderer: Linned/håndklæder samt turistskat.
Obligatorisk slutrengøring koster euro 200,-, og betales på stedet.
Ankomst: Lørdag - lørdag.
XX Ledigt | XX Måske ledigt |
|
|||
---|---|---|---|
u. 18, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 18.495 kr./bolig |
u. 19, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 17.640 kr./bolig |
u. 20, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 17.640 kr./bolig |
u. 21, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 22.770 kr./bolig |
u. 22, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 23.625 kr./bolig |
u. 23, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 23.625 kr./bolig |
u. 24, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 23.625 kr./bolig |
u. 25, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 28.800 kr./bolig |
u. 26, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 29.663 kr./bolig |
u. 27, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 29.663 kr./bolig |
u. 28, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 29.663 kr./bolig |
u. 29, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 29.663 kr./bolig |
u. 30, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 29.663 kr./bolig |
u. 31, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 29.663 kr./bolig |
u. 32, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 29.663 kr./bolig |
u. 33, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 29.663 kr./bolig |
u. 34, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 29.663 kr./bolig |
u. 35, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 29.663 kr./bolig |
u. 36, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 24.488 kr./bolig |
u. 37, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 23.625 kr./bolig |
u. 38, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 23.625 kr./bolig |
u. 39, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 23.625 kr./bolig |
u. 40, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 23.625 kr./bolig |
u. 41, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 18.495 kr./bolig |
u. 42, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 17.640 kr./bolig |
Parkering: Gratis parkering ved villaen.