Beliggende ved den smukke Maslinica bugt - finder du disse mobilhomes lige ved siden af hotellerne Narcis, Hedera og Mimosa. Her bor du tæt ved stranden og med et meget stort udbud af aktiviteter - bl.a. børneklub for de 6-12 årige børn, paddle bane og minigolf.
Ligeledes kan du benytte dig af de store poolområder (3 swimmingpools), hvor der også er bar og restaurant.
Fra området kan du gå langs den hyggelige promenade ind til byen - og undervejs er der bade- og spisesteder. I byen Labin finder du fine handle muligheder i butikkerne Lidl og Plodine
Alle mobilhomes har sat-TV, wc/douche, køkkenkrog med køleskab og 4 kogeplader, aircondition og terrasse samt gratis wifi.
Mobilhome Premium: 3-værelses på 32m2 til 4 pers. 1 soverum med dobbeltseng. 1 soverum med 2 enkeltsenge. Ekstra wc/douche
Mobilhome Comfort: 3-værelses på 32m2 til 4-5 pers. Max. 4 voksne + 1 barn u/10 år. 1 soverum med dobbeltseng. 1 soverum med 2 enkeltsenge og overkøje. Ekstra wc/douche
Prisen inkluderer: Linned/håndklæder, slutrengøring og turistskat.
Barneseng koster euro 5,- pr. dag. Bestil på forhånd, betal på stedet.
Ankomst: Valgfri ankomstdag min. 7 døgn. Spørg på andre muligheder og priser.
| XX Ledigt | XX Måske ledigt |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| u. 22, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 7.148 kr./bolig |
| u. 22, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 8.578 kr./bolig |
| u. 23, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 9.293 kr./bolig |
| u. 23, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 9.293 kr./bolig |
| u. 24, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 9.293 kr./bolig |
| u. 24, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 9.293 kr./bolig |
| u. 25, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 9.293 kr./bolig |
| u. 25, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 9.293 kr./bolig |
| u. 26, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 9.293 kr./bolig |
| u. 26, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 9.293 kr./bolig |
| u. 27, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 9.530 kr./bolig |
| u. 27, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 10.480 kr./bolig |
| u. 28, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 11.193 kr./bolig |
| u. 28, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 12.147 kr./bolig |
| u. 29, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 12.862 kr./bolig |
| u. 29, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 13.815 kr./bolig |
| u. 30, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 14.292 kr./bolig |
| u. 30, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 14.292 kr./bolig |
| u. 31, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 14.292 kr./bolig |
| u. 31, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 14.292 kr./bolig |
| u. 32, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 14.292 kr./bolig |
| u. 32, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 14.292 kr./bolig |
| u. 33, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 14.292 kr./bolig |
| u. 33, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 14.292 kr./bolig |
| u. 34, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 14.292 kr./bolig |
| u. 34, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 13.577 kr./bolig |
| u. 35, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 12.862 kr./bolig |
| u. 35, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 11.908 kr./bolig |
| u. 36, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 11.193 kr./bolig |
| u. 36, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 10.243 kr./bolig |
| u. 37, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 9.530 kr./bolig |
| u. 37, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 8.220 kr./bolig |
| u. 38, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 7.148 kr./bolig |
| u. 38, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 6.790 kr./bolig |
| u. 39, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 6.790 kr./bolig |
| u. 39, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 6.790 kr./bolig |
| u. 40, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 6.790 kr./bolig |
| u. 40, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 6.075 kr./bolig |
| u. 41, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 5.360 kr./bolig |
| u. 41, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 5.122 kr./bolig |
| u. 42, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 5.122 kr./bolig |
- Strand 25-500 m
- Supermarked 200 m (ved Hotel Narcis)
- Restaurant 500 m samt i byen 1.000 m
- Centrum 1.000 m
Parkering: Gratis parkering ved området.