Bo i det sydlige Østrig på det nybyggede lejlighedsresort i Kärnten - smukt beliggende ned til søen Klopeinersee, som er en af de varmeste badesøer i Europa. Moderne og afslappende omgivelser med godt udgangspunkt for oplevelser.
Sammen med lejlighederne, som alle har balkon og udsigt mod søen - er her solterrasse, bar, minimarked i form af en lille dagligvare automat åben 24 timer i døgnet samt stort sol- og afslapningsområde med direkte adgang til badesøen.
Inkl. i prisen er Aktiv Card Südkärnten, som du modtager ved ankomst - her får du forskellige attraktive tilbud og guidede ture. Tag evt. også på udflugt til Klagenfurt 23 km, hvor der både kan shoppes og opleves en spændende by.
Der tilbydes følgende lejligheder alle med opholdsrum med TV og dobbelt sovesofa, køkkenkrog med ovn, kogetop, køleskab og frostboks samt balkon med udsigt mod søen. Gratis wifi
Kategori 1 lejlighed: 2-vær. på 60-70m2 til 4-6 pers. (max. 4 voksne + 2 børn)
1 soverum med dobbeltseng og 2 køjer. Wc/douche og ekstra wc
Kategori 2 lejlighed: 3-vær. på 60-80m2 til 4-6 pers. (max. 4 voksne + 2 børn)
2 soverum hver med dobbeltseng. 2 x wc/douche
Kategori 4 lejlighed: 4-vær. på 95-105m2 til 6-8 pers. (max. 6 voksne + 2 børn)
3 soverum hver med dobbeltseng. 3 x wc/douche
Obligatorisk slutrengøring:
Kat. 1 euro 99,- / kat. 2 euro 139,- / kat. 4 euro 189,-.
Obligatorisk linned/håndklæder euro 17,90,- pr. person.
Barneseng inkl. linned/håndklæder euro 35,- pr. ophold. Bestilles på forhånd.
Barnestol euro 9,- pr. ophold. Bestilles på forhånd.
Alle ovenstående tillæg betales på stedet.
Turistskat betales på stedet: Euro 2,70,- pr. døgn/person fra 18 år.
Ankomst: Valgfri ankomstdag min. 7 døgn - spørg på andre muligheder og pris.
I perioden før 12/7 og igne fra 22/8 mulighed for valgfri ankomst min. 3 døgn.
| XX Ledigt | XX Måske ledigt |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| u. 20, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 9.385 kr./bolig |
| u. 20, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 9.385 kr./bolig |
| u. 21, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 9.385 kr./bolig |
| u. 21, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 9.385 kr./bolig |
| u. 22, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 9.385 kr./bolig |
| u. 22, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 9.385 kr./bolig |
| u. 23, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 9.385 kr./bolig |
| u. 23, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 9.385 kr./bolig |
| u. 24, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 9.385 kr./bolig |
| u. 24, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 9.385 kr./bolig |
| u. 25, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 9.385 kr./bolig |
| u. 25, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 9.385 kr./bolig |
| u. 26, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 9.385 kr./bolig |
| u. 26, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 9.385 kr./bolig |
| u. 27, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 9.385 kr./bolig |
| u. 27, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 10.011 kr./bolig |
| u. 28, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 10.630 kr./bolig |
| u. 28, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 10.936 kr./bolig |
| u. 29, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 10.936 kr./bolig |
| u. 29, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 10.936 kr./bolig |
| u. 30, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 10.936 kr./bolig |
| u. 30, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 10.936 kr./bolig |
| u. 31, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 10.936 kr./bolig |
| u. 31, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 10.936 kr./bolig |
| u. 32, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 10.936 kr./bolig |
| u. 32, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 10.936 kr./bolig |
| u. 33, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 10.936 kr./bolig |
| u. 33, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 9.996 kr./bolig |
| u. 34, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 9.378 kr./bolig |
| u. 34, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 9.385 kr./bolig |
| u. 35, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 9.385 kr./bolig |
| u. 35, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 9.385 kr./bolig |
| u. 36, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 9.385 kr./bolig |
| u. 36, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 9.385 kr./bolig |
| u. 37, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 9.385 kr./bolig |
| u. 37, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 9.385 kr./bolig |
| u. 38, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 9.385 kr./bolig |
| u. 38, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 9.385 kr./bolig |
| u. 39, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 9.385 kr./bolig |
| u. 39, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 8.915 kr./bolig |
| u. 40, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 8.207 kr./bolig |
| u. 40, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 7.733 kr./bolig |
| u. 41, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 7.733 kr./bolig |
| u. 41, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 7.733 kr./bolig |
| u. 42, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 7.733 kr./bolig |
Parkering: Gratis parkering ved siden af resortet.