Bo i det sydlige Østrig på det helt nybyggede lejlighedsresort i Kärnten - smukt beliggende ned til søen Klopeinersee, som er en af de varmeste badesøer i Europa. Moderne og afslappende omgivelser med godt udgangspunkt for oplevelser.
Sammen med lejlighederne, som alle har balkon og udsigt mod søen - er her solterrasse, bar, minimarked i form af en lille dagligvare automat åben 24 timer i døgnet samt 700m2 stort sol- og afslapningsområde med direkte adgang til badesøen.
Inkl. i prisen er Aktiv Card Südkärnten, som du modtager ved ankomst - her får du forskellige attraktive tilbud og guidede ture. Tag evt. også på udflugt til Klagenfurt 23 km, hvor der både kan shoppes og opleves en spændende by.
Der tilbydes følgende lejligheder alle med opholdsrum med TV og dobbelt sovesofa, køkkenkrog med ovn, kogetop, køleskab og frostboks samt balkon med udsigt mod søen. Gratis wifi
Kategori 1 lejlighed: 2-værelses på 60-70m2 til 2-4 pers.
1 soverum med dobbeltseng
Wc/douche og ekstra wc
Kategori 2 lejlighed: 3-værelses på 60-80m2 til 4-6 pers. (max. 4 voksne)
2 soverum hver med dobbeltseng
2 x wc/douche.
Kategori 3 lejlighed: 3-værelses på 73-83m2 til 4-6 pers. (max. 4 voksne)
2 soverum hver med dobbeltseng
2 x wc/douche
Kategori 4 lejlighed: 4-værelses på 95-105m2 til 6 pers.
3 soverum hver med dobbeltseng
3 x wc/douche
Kategori 5 lejlighed: 4-værelses på toppen på 100m2 til 6 pers.
3 soverum hver med dobbeltseng
3 x wc/douche
OBS! I Kat. 1, 3, 4 og 5 mulighed for 2 børn mere i ekstra senge - Pris pr. barn/ophold 400,-.
Obligatorisk slutrengøring:
Kat. 1 euro 99,- / kat. 2 euro 129,- / kat. 3 euro 149,- / kat. 4-5 euro 179,-.
Obligatorisk linned/håndklæder euro 16,90,- pr. person.
Barneseng euro 35,- pr. ophold. Bestilles på forhånd.
Barnestol euro 9,- pr. ophold. Bestilles på forhånd.
Alle ovenstående tillæg betales på stedet.
Turistskat betales på stedet: Euro 2,70,- pr. døgn/person fra 18 år.
Ankomst: Valgfri ankomstdag min. 7 døgn.
Perioder med min. 3 døgn - spørg på muligheder og pris.
XX Ledigt | XX Måske ledigt |
|
|||
---|---|---|---|
u. 19, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 7.972 kr./bolig |
u. 19, 2025 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 7.733 kr./bolig |
u. 20, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 7.733 kr./bolig |
u. 20, 2025 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 7.733 kr./bolig |
u. 21, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 7.733 kr./bolig |
u. 21, 2025 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 8.438 kr./bolig |
u. 22, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 9.146 kr./bolig |
u. 22, 2025 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 9.385 kr./bolig |
u. 23, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 9.385 kr./bolig |
u. 23, 2025 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 9.385 kr./bolig |
u. 24, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 9.385 kr./bolig |
u. 24, 2025 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 9.385 kr./bolig |
u. 25, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 9.385 kr./bolig |
u. 25, 2025 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 9.385 kr./bolig |
u. 26, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 9.385 kr./bolig |
u. 26, 2025 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 9.385 kr./bolig |
u. 27, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 9.385 kr./bolig |
u. 27, 2025 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 9.385 kr./bolig |
u. 28, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 9.385 kr./bolig |
u. 28, 2025 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 10.325 kr./bolig |
u. 29, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 10.944 kr./bolig |
u. 29, 2025 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 10.936 kr./bolig |
u. 30, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 10.936 kr./bolig |
u. 30, 2025 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 10.936 kr./bolig |
u. 31, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 10.936 kr./bolig |
u. 31, 2025 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 10.936 kr./bolig |
u. 32, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 10.936 kr./bolig |
u. 32, 2025 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 10.936 kr./bolig |
u. 33, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 10.936 kr./bolig |
u. 33, 2025 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 10.936 kr./bolig |
u. 34, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 10.936 kr./bolig |
u. 34, 2025 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 9.292 kr./bolig |
u. 35, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 7.964 kr./bolig |
u. 35, 2025 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 7.733 kr./bolig |
u. 36, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 7.733 kr./bolig |
u. 36, 2025 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 7.733 kr./bolig |
u. 37, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 7.733 kr./bolig |
u. 37, 2025 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 7.733 kr./bolig |
u. 38, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 7.733 kr./bolig |
u. 38, 2025 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 7.733 kr./bolig |
u. 39, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 7.733 kr./bolig |
u. 39, 2025 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 7.733 kr./bolig |
u. 40, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 7.733 kr./bolig |
u. 40, 2025 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 8.438 kr./bolig |
u. 41, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 9.146 kr./bolig |
u. 41, 2025 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 9.385 kr./bolig |
u. 42, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 9.385 kr./bolig |
Parkering: Én P-plads er reserveret i garage. Ekstra parkering udenfor.