Disse lejligheder, de fleste med fantastisk udsigt, ligger godt placeret i Flachau, med plads omkring til børnene og de aktiviteter Harml’s Aparthotel byder på.
Indenfor findes fitnessrum og sauna, legerum for børnene med bl.a. bordtennis, lille klatrevæg, og forskellige spil. Lige udenfor Harml's findes tennisbane, badmintonbane og legeplads for de mindste. Desuden gratis leje af mountainbikes (begrænset antal) samt gratis wifi og gratis brug af indendørs swimmingpool hos Hotel Dips & Drops. Yderligere inkluderet er Flachau Card med sports- og aktivitetsprogram samt diverse rabatter på attraktioner.
OBS! Bor du min. 7 døgn har du yderligere inkluderet:
1 x guidede vandretur, 1 x guidede cykeltur og 1 x "sun rise" tur (afhængig af det ugentlige program).
Der tilbydes følgende lejligheder alle med køkkenkrog med køleskab,
2 kogeplader og mikroovn samt TV, wc/douche og balkon.
Type "Duett": 1-vær. til 2 pers. Med dobbeltseng
Type "Junge Familie": 1-vær. til 2-3 pers. Med dobbeltseng og sovesofa
Type "Quartett: 2-vær. til 2-4 pers. Med dobbelt sovesofa og 1 rum med dobbeltseng
Type "Suite": 3-vær. til 4-6 pers. Med dobbelt sovesofa og 2 rum hver med dobbeltseng. Desuden opvaskemaskine
Prisen inkluderer: Linned og håndklæder samt slutrengøring. Gratis cykelleje og fri afbenyttelse af tennis- og badmintonbane. Desuden inkl. Flachau Card.
Barneseng og barnestol kan lånes gratis, men skal bestille sammen med boligen.
Tillæg for morgenmad: Voksne 160,-/døgn og børn u/15 år 100,-/døgn.
Turistskat og lokal skat udgør euro 3,05,- pr. dag/pers. fra 14 år. Betales direkte på stedet.
OBS! Udover det nævnte antal pers. i lejlighederne er det tilladt med 1 ekstra barn under 2 år uden ekstra tillæg.
Ankomst: Valgfri ankomstdag min. 4 døgn. Spørg på andre muligheder.
XX Ledigt | XX Måske ledigt |
|
|||
---|---|---|---|
u. 22, 2025 | 4 døgn | Lør-Ons | fra 2.640 kr./bolig |
u. 22, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 4.620 kr./bolig |
u. 22, 2025 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 4.620 kr./bolig |
u. 23, 2025 | 4 døgn | Lør-Ons | fra 2.640 kr./bolig |
u. 23, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 4.620 kr./bolig |
u. 23, 2025 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 4.620 kr./bolig |
u. 24, 2025 | 4 døgn | Lør-Ons | fra 2.640 kr./bolig |
u. 24, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 4.620 kr./bolig |
u. 24, 2025 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 4.620 kr./bolig |
u. 25, 2025 | 4 døgn | Lør-Ons | fra 2.640 kr./bolig |
u. 25, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 4.820 kr./bolig |
u. 25, 2025 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 5.087 kr./bolig |
u. 26, 2025 | 4 døgn | Lør-Ons | fra 2.907 kr./bolig |
u. 26, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 5.087 kr./bolig |
u. 26, 2025 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 5.087 kr./bolig |
u. 27, 2025 | 4 døgn | Lør-Ons | fra 2.907 kr./bolig |
u. 27, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 5.087 kr./bolig |
u. 27, 2025 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 5.087 kr./bolig |
u. 28, 2025 | 4 døgn | Lør-Ons | fra 2.907 kr./bolig |
u. 28, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 5.153 kr./bolig |
u. 28, 2025 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 5.420 kr./bolig |
u. 29, 2025 | 4 døgn | Lør-Ons | fra 3.173 kr./bolig |
u. 29, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 5.553 kr./bolig |
u. 29, 2025 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 5.553 kr./bolig |
u. 30, 2025 | 4 døgn | Lør-Ons | fra 3.173 kr./bolig |
u. 30, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 5.553 kr./bolig |
u. 30, 2025 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 5.553 kr./bolig |
u. 31, 2025 | 4 døgn | Lør-Ons | fra 3.173 kr./bolig |
u. 31, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 5.553 kr./bolig |
u. 31, 2025 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 5.553 kr./bolig |
u. 32, 2025 | 4 døgn | Lør-Ons | fra 3.173 kr./bolig |
u. 32, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 5.553 kr./bolig |
u. 32, 2025 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 5.553 kr./bolig |
u. 33, 2025 | 4 døgn | Lør-Ons | fra 3.173 kr./bolig |
u. 33, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 5.553 kr./bolig |
u. 33, 2025 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 5.553 kr./bolig |
u. 34, 2025 | 4 døgn | Lør-Ons | fra 3.173 kr./bolig |
u. 34, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 5.487 kr./bolig |
u. 34, 2025 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 5.220 kr./bolig |
u. 35, 2025 | 4 døgn | Lør-Ons | fra 2.907 kr./bolig |
u. 35, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 5.087 kr./bolig |
u. 35, 2025 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 5.087 kr./bolig |
u. 36, 2025 | 4 døgn | Lør-Ons | fra 2.907 kr./bolig |
u. 36, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 5.087 kr./bolig |
u. 36, 2025 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 5.087 kr./bolig |
u. 37, 2025 | 4 døgn | Lør-Ons | fra 2.907 kr./bolig |
u. 37, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 5.020 kr./bolig |
u. 37, 2025 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 4.753 kr./bolig |
u. 38, 2025 | 4 døgn | Lør-Ons | fra 2.640 kr./bolig |
u. 38, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 4.620 kr./bolig |
u. 38, 2025 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 4.620 kr./bolig |
u. 39, 2025 | 4 døgn | Lør-Ons | fra 2.640 kr./bolig |
u. 39, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 4.620 kr./bolig |
u. 39, 2025 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 4.620 kr./bolig |
u. 40, 2025 | 4 døgn | Lør-Ons | fra 2.640 kr./bolig |
u. 40, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 4.620 kr./bolig |
u. 40, 2025 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 4.620 kr./bolig |
u. 41, 2025 | 4 døgn | Lør-Ons | fra 2.640 kr./bolig |
u. 41, 2025 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 4.620 kr./bolig |
Gratis parkering ved Harml's Aparthotel