Snegaranti: Fra 05.12.25 til 01.01.26 garanteres mindst 5 km piste åbne. Fra 02.01.26 til 16.04.26 garanteres mindst 20 km piste åbne. Læs mere om snegaranti her ved punkt 12.
Alpin guide (kun Hafjell): | |
Grønne piste | 12 |
Blå piste | 7 |
Røde piste | 8 |
Sorte piste | 3 |
Længste pist | 7,5 km. |
Største faldhøjde | 864 m. |
Belyste piste | 9,5 km. + Backyard terrænpark |
Piste med snekanon | 90% |
Meter over havet | Bund 195 - top 1.059 m. |
Langrendsguide: | |
Præpareret | 300 km. |
Løjpelængder | 2 - 40 km. |
Lysløjper | 6 km. |
Lifte (kun Hafjell): | |
Gondollifte | 1 |
6-stolslifte | 2 |
4-stolslifte | 2 |
T-lifte | 4 |
Tallerkenlifte | 6 |
Rullebånd | 3 |
Komplet skiudstyr (NOK 2025/26) | |||
Alpin/antal dage | 4 | 5 | 6 |
Voksne - sølvpakke | 1.135,- | 1.270,- | 1.375,- |
Børn 7 - 15 år | 825,- | 925,- | 1.015,- |
Børn under 7 år | 485,- | 550,- | 595,- |
Snowboard - sølvpakke | |||
Voksne | 1.135,- | 1.270,- | 1.375,- |
Børn 7 - 15 år | 825,- | 925,- | 1.015,- |
Langrend | |||
Voksne (standard) | 915,- | 1.015,- | 1.090,- |
Børn 7 - 15 år | 595,- | 660,- | 715,- |
Bestil her direkte hos Hafjell |
(Bor du på Favn - husk altid at notere lejlighedsnr.) |
Liftkort (NOK 2025/26) | |||
Antal dage | 4 | 5 | 6-8 |
Uge 2-5 + 9-13 + 15 | |||
Voksne | 2.239,- | 2.589,- | 2.999,- |
Børn 7 - 15 år | 1.819,- | 2.099,- | 2.429,- |
Uge 52-1 + 6-8 + 14 | |||
Voksne | 2.459,- | 2.839,- | 3.299,- |
Børn 7 - 15 år | 1.999,- | 2.299,- | 2.679,- |
OBS! Priser er ved online køb før ankomst - køb på stedet er dyrere. |
BOOK TIDLIG RABAT ved bestilling senest 1. okt. (min. 3 dages kort). |
10% rabat på priser i lav- og ordinærsæson. |
Gælder ikke højsæson uge 52-1 + 6-8 + 14. |
Bestilles her direkte hos Hafjell |
Keycard koster NOK 75,- (gælder også børn 0-6 år). |
Børn u/7 år der bruger hjelm, kører gratis i alle lifte. |
OBS! Liftkortet er også gældende for Kvitfjell (30 min. kørsel). |
Aftenkørsel er inkl. fra 2-dages kort. |