Snegaranti: Fra 06.12.24 til 01.01.25 garanteres mindst 5 km piste åbne. Fra 02.01.25 til 21.04.25 garanteres mindst 20 km piste åbne. Læs mere om snegaranti her ved punkt 12.
Alpin guide (kun Hafjell): | |
Grønne piste | 11 |
Blå piste | 11 |
Røde piste | 9 |
Sorte piste | 3 |
Længste pist | 7,5 km. |
Største faldhøjde | 864 m. |
Belyste piste | 8,5 km. + Backyard terrænpark |
Piste med snekanon | 90% |
Meter over havet | Bund 195 - top 1.059 m. |
Langrendsguide: | |
Præpareret | 300 km. |
Løjpelængder | 2 - 40 km. |
Lysløjper | 6 km. |
Lifte (kun Hafjell): | |
Gondollifte | 1 |
6-stolslifte | 2 |
4-stolslifte | 2 |
T-lifte | 3 |
Tallerkenlifte | 7 |
Rullebånd | 3 |
Komplet skiudstyr (NOK 2024/25) | |||
Alpin/antal dage | 4 | 5 | 6-8 |
Voksne | 1.080,- | 1.210,- | 1.310,- |
Børn 7 - 15 år | 785,- | 885,- | 970,- |
Børn under 7 år | 460,- | 525,- | 565,- |
Snowboard | |||
Voksne | 1.080,- | 1.210,- | 1.310,- |
Børn 7 - 15 år | 785,- | 885,- | 970,- |
Langrend | |||
Voksne (standard) | 855,- | 970,- | 1.040,- |
Børn 7 - 15 år | 570,- | 630,- | 680,- |
RABAT ved online bestilling (min. 3 dage) |
20% i lavsæson ved bestilling inden 1. okt. |
10% i hele sæsonen også efter 1. okt. |
Bestil her direkte hos Hafjell |
(Bor du på Favn - husk altid at notere lejlighedsnr.) |
Liftkort pris eks. (NOK 2024/25) | |||
Antal dage | 4 | 5 | 6-8 |
Uge 2-5 + 9-15 | |||
Voksne | 2.105,- | 2.435,- | 2.760,- |
Børn 7 - 15 år | 1.705,- | 1.970,- | 2.235,- |
Uge 51-1 + 6-8 + 16 | |||
Voksne | 2.315,- | 2.675,- | 3.030,- |
Børn 7 - 15 år | 1.875,- | 2.165,- | 2.455,- |
OBS! Priser er ved online køb før ankomst - køb på stedet er dyrere. |
BOOK TIDLIG RABAT ved bestilling senest 1. okt. (min. 3 dages kort). |
10% i lav- og ordinærsæson. |
Gælder ikke højsæson uge 51, 52 og 1 + uge 6 og 7. |
Bestilles her direkte hos Hafjell |
Axess Card koster NOK 75,- (gælder også børn 0-6 år). |
Børn u/7 år der bruger hjelm, kører gratis i alle lifte. |
OBS! Liftkortet er også gældende for Kvitfjell (30 min. kørsel). |
Aftenkørsel er inkl. fra 2-dages kort. |