En vandreferie med ophold på Hotel Zum Hirschen. Du kan ikke bo mere centralt end her, lige midt i den hyggelige by Zell am See ved gågaden. Du er i gåafstand til søen, alle byens faciliteter og til liften som fører dig op i området, hvor der findes masser af vandremuligheder, du både kan udforske på egen hånd og med guide (inkluderet). Et dejligt hotel hvor gastronomien også er i højsæde.
Pakke 1 indeholder (Hiking Special):
▪ 3 x overnatning i Dobbeltværelse Gams 2-4 pers.
▪ 1/2 pension med morgenmad og 4-retters middag
▪ 1 x guidet vandretur
▪ 1 x bådtur (rundtur på Zeller søen)
▪ Fri adgang til inden- og udendørs badeområder i Zell am See
- OBS! Ved ophold søndag kan restaurant til aftenmiddag være lukket, i så fald refunderes der i receptionen euro 25,- pr. person, som kan benyttes på en anden af byens restauranter.
Værelse: Dobbeltværelse Gams - dobbeltværelser for 2-4 pers. med og uden balkon.
Ankomst: Valgfri ankomstdag (forhør ved bestilling hvis anden ankomstdag ønskes).
Turistskat udgør euro 2,10,- pr. dag/pers. fra 15 år. Betales direkte på stedet.
Pakke 2 indeholder (Hiking & Swimming):
▪ 7 x overnatning i Junior Suite 2-5 pers.
▪ 1/2 pension med 7 x morgenmad og 6 x 4-retters middag
(Aftenmiddag søndag er for egen regning på en af byens restauranter)
▪ 2 x guidet vandretur på Schmittenhöhe
▪ 1 x guidet gletscher vandring på Kitzsteinhorn (kun inkl. fra juli til midt sep.)
▪ 6-dages billet til alle åbne lifte i området Europa Sportregion
▪ Gratis bus mellem Zell am See og Kaprun
▪ Fri adgang til inden- og udendørs badeområder i Zell am See
Værelse: Junior Suite - Værelser for 2-5 pers - med og uden balkon.
Ankomst: Valgfri ankomstdag (forhør ved bestilling hvis anden ankomstdag ønskes).
Turistskat udgør euro 2,10,- pr. dag/pers. fra 15 år. Betales direkte på stedet.
Børnerabat i forældres værelse:
Børn 0-6 år gratis. 7-12 år 50% rabat. 13-14 år 25% rabat. 15-17 år 10% rabat.
XX Ledigt | XX Måske ledigt |
|
|||
---|---|---|---|
u. 20, 2025 | 3 døgn | Man-Tors | fra 3.223 kr./voksen |
u. 20, 2025 | 3 døgn | Tirs-Fre | fra 3.223 kr./voksen |
u. 21, 2025 | 3 døgn | Man-Tors | fra 3.223 kr./voksen |
u. 21, 2025 | 3 døgn | Tirs-Fre | fra 3.223 kr./voksen |
u. 22, 2025 | 3 døgn | Man-Tors | fra 3.223 kr./voksen |
u. 22, 2025 | 3 døgn | Tirs-Fre | fra 3.223 kr./voksen |
u. 23, 2025 | 3 døgn | Man-Tors | fra 3.223 kr./voksen |
u. 23, 2025 | 3 døgn | Tirs-Fre | fra 3.223 kr./voksen |
u. 24, 2025 | 3 døgn | Man-Tors | fra 3.223 kr./voksen |
u. 24, 2025 | 3 døgn | Tirs-Fre | fra 3.223 kr./voksen |
u. 25, 2025 | 3 døgn | Man-Tors | fra 3.223 kr./voksen |
u. 25, 2025 | 3 døgn | Tirs-Fre | fra 3.223 kr./voksen |
u. 26, 2025 | 3 døgn | Man-Tors | fra 3.223 kr./voksen |
u. 26, 2025 | 3 døgn | Tirs-Fre | fra 3.223 kr./voksen |
u. 27, 2025 | 3 døgn | Man-Tors | fra 3.223 kr./voksen |
u. 27, 2025 | 3 døgn | Tirs-Fre | fra 3.223 kr./voksen |
u. 28, 2025 | 3 døgn | Man-Tors | fra 3.223 kr./voksen |
u. 28, 2025 | 3 døgn | Tirs-Fre | fra 3.223 kr./voksen |
u. 29, 2025 | 3 døgn | Man-Tors | fra 3.400 kr./voksen |
u. 29, 2025 | 3 døgn | Tirs-Fre | fra 3.400 kr./voksen |
u. 30, 2025 | 3 døgn | Man-Tors | fra 3.400 kr./voksen |
u. 30, 2025 | 3 døgn | Tirs-Fre | fra 3.400 kr./voksen |
u. 31, 2025 | 3 døgn | Man-Tors | fra 3.400 kr./voksen |
u. 31, 2025 | 3 døgn | Tirs-Fre | fra 3.400 kr./voksen |
u. 32, 2025 | 3 døgn | Man-Tors | fra 3.400 kr./voksen |
u. 32, 2025 | 3 døgn | Tirs-Fre | fra 3.400 kr./voksen |
u. 33, 2025 | 3 døgn | Man-Tors | fra 3.400 kr./voksen |
u. 33, 2025 | 3 døgn | Tirs-Fre | fra 3.400 kr./voksen |
u. 34, 2025 | 3 døgn | Man-Tors | fra 3.400 kr./voksen |
u. 34, 2025 | 3 døgn | Tirs-Fre | fra 3.400 kr./voksen |
u. 35, 2025 | 3 døgn | Man-Tors | fra 3.400 kr./voksen |
u. 35, 2025 | 3 døgn | Tirs-Fre | fra 3.400 kr./voksen |
u. 36, 2025 | 3 døgn | Man-Tors | fra 3.400 kr./voksen |
u. 36, 2025 | 3 døgn | Tirs-Fre | fra 3.400 kr./voksen |
u. 37, 2025 | 3 døgn | Man-Tors | fra 3.223 kr./voksen |
u. 37, 2025 | 3 døgn | Tirs-Fre | fra 3.223 kr./voksen |
u. 38, 2025 | 3 døgn | Man-Tors | fra 3.223 kr./voksen |
u. 38, 2025 | 3 døgn | Tirs-Fre | fra 3.223 kr./voksen |
u. 39, 2025 | 3 døgn | Man-Tors | fra 3.223 kr./voksen |
u. 39, 2025 | 3 døgn | Tirs-Fre | fra 3.223 kr./voksen |
Parkering: Garage euro 15,- pr. dag (gratis ved min. 7 døgn).