Skirejser
Sommerrejser

Mølla Sportell Type A 2-4 personer


Mølla Sportell Type A 2-4 personer

Type: Lejlighed 
Personer: 2-4 
Størrelse: 35m2
Til lift: 550 - 700 m. 

Indretning: 
Stue: Kabel-TV og brændeovn 
Soverum: 1 rum med dobbeltseng og 1 hems med 2 sovepladser  
Køkkenkrog: Køleskab, lille fryser, elkomfur. mikroovn og opvaskemaskine 
Badefaciliteter: Wc/douche 
Andet: Gratis wifi 


Ekstra: Prisen for tillæg på blandt andet linned/håndklæder, barnestol og barneseng, fremkommer under bestilling af bolig. Der er tale om valutaafhængige dagspriser.

Slutrengøring: Inkluderet i prisen


Transport:

Færge: Læs mere her 


Priser

1) Vælg indkvartering

Ledige uger på Mølla Sportell type A 35m2, 2-4 pers.

2) Vælg periode

XX Ledigt XX Måske ledigt
u. 02, 2025 7 døgn Lør-Lør fra 4.162 kr./bolig
u. 02, 2025 4 døgn Søn-Tor fra 2.666 kr./bolig
u. 02, 2025 5 døgn Søn-Fre fra 2.999 kr./bolig
u. 02, 2025 7 døgn Søn-Søn fra 3.998 kr./bolig
u. 03, 2025 7 døgn Lør-Lør fra 3.755 kr./bolig
u. 03, 2025 4 døgn Søn-Tor fra 2.430 kr./bolig
u. 04, 2025 7 døgn Lør-Lør fra 5.321 kr./bolig
u. 04, 2025 4 døgn Søn-Tor fra 2.924 kr./bolig
u. 04, 2025 5 døgn Søn-Fre fra 3.479 kr./bolig
u. 04, 2025 7 døgn Søn-Søn fra 4.995 kr./bolig
u. 05, 2025 4 døgn Søn-Tor fra 2.934 kr./bolig
u. 05, 2025 5 døgn Søn-Fre fra 3.121 kr./bolig
u. 05, 2025 7 døgn Søn-Søn fra 4.443 kr./bolig
u. 06, 2025 4 døgn Søn-Tor fra 3.284 kr./bolig
u. 06, 2025 5 døgn Søn-Fre fra 3.929 kr./bolig
u. 06, 2025 7 døgn Søn-Søn fra 5.684 kr./bolig
u. 09, 2025 5 døgn Søn-Fre fra 6.150 kr./bolig
u. 09, 2025 7 døgn Søn-Søn fra 7.981 kr./bolig
u. 10, 2025 4 døgn Søn-Tor fra 3.727 kr./bolig
u. 10, 2025 5 døgn Søn-Fre fra 4.341 kr./bolig
u. 10, 2025 7 døgn Søn-Søn fra 6.786 kr./bolig
u. 11, 2025 7 døgn Lør-Lør fra 6.625 kr./bolig
u. 12, 2025 7 døgn Lør-Lør fra 5.701 kr./bolig
u. 12, 2025 4 døgn Søn-Tor fra 3.507 kr./bolig
u. 12, 2025 5 døgn Søn-Fre fra 3.765 kr./bolig
u. 12, 2025 7 døgn Søn-Søn fra 5.828 kr./bolig
u. 13, 2025 7 døgn Lør-Lør fra 5.449 kr./bolig
u. 13, 2025 4 døgn Søn-Tor fra 3.174 kr./bolig
u. 13, 2025 5 døgn Søn-Fre fra 3.401 kr./bolig
u. 13, 2025 7 døgn Søn-Søn fra 5.222 kr./bolig
u. 14, 2025 7 døgn Lør-Lør fra 5.123 kr./bolig
u. 14, 2025 4 døgn Søn-Tor fra 3.002 kr./bolig
u. 14, 2025 5 døgn Søn-Fre fra 3.213 kr./bolig
u. 14, 2025 7 døgn Søn-Søn fra 4.911 kr./bolig
u. 15, 2025 7 døgn Lør-Lør fra 4.887 kr./bolig
u. 15, 2025 4 døgn Søn-Tor fra 2.878 kr./bolig
u. 15, 2025 5 døgn Søn-Fre fra 3.080 kr./bolig
u. 15, 2025 7 døgn Søn-Søn fra 4.687 kr./bolig
u. 16, 2025 7 døgn Søn-Søn fra 8.084 kr./bolig
u. 17, 2025 4 døgn Søn-Tor fra 2.239 kr./bolig
u. 17, 2025 5 døgn Søn-Fre fra 2.411 kr./bolig
u. 17, 2025 7 døgn Søn-Søn fra 4.156 kr./bolig
u. 51, 2025 7 døgn Lør-Lør fra 4.106 kr./bolig
u. 51, 2025 4 døgn Søn-Tor fra 2.934 kr./bolig
u. 51, 2025 5 døgn Søn-Fre fra 3.102 kr./bolig
u. 51, 2025 7 døgn Søn-Søn fra 4.106 kr./bolig
u. 52, 2025 7 døgn Lør-Lør fra 6.841 kr./bolig
u. 52, 2025 7 døgn Søn-Søn fra 7.144 kr./bolig
u. 02, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 4.153 kr./bolig
u. 02, 2026 4 døgn Søn-Tor fra 2.819 kr./bolig
u. 02, 2026 5 døgn Søn-Fre fra 2.978 kr./bolig
u. 02, 2026 7 døgn Søn-Søn fra 3.930 kr./bolig
u. 03, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 4.118 kr./bolig
u. 03, 2026 4 døgn Søn-Tor fra 2.800 kr./bolig
u. 03, 2026 5 døgn Søn-Fre fra 2.956 kr./bolig
u. 03, 2026 7 døgn Søn-Søn fra 3.898 kr./bolig
u. 04, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 4.981 kr./bolig
u. 04, 2026 4 døgn Søn-Tor fra 3.322 kr./bolig
u. 04, 2026 5 døgn Søn-Fre fra 3.520 kr./bolig
u. 04, 2026 7 døgn Søn-Søn fra 4.704 kr./bolig
u. 05, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 4.997 kr./bolig
u. 05, 2026 4 døgn Søn-Tor fra 3.332 kr./bolig
u. 05, 2026 5 døgn Søn-Fre fra 3.529 kr./bolig
u. 05, 2026 7 døgn Søn-Søn fra 4.717 kr./bolig
u. 06, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 5.653 kr./bolig
u. 06, 2026 4 døgn Søn-Tor fra 3.730 kr./bolig
u. 06, 2026 5 døgn Søn-Fre fra 3.959 kr./bolig
u. 06, 2026 7 døgn Søn-Søn fra 5.335 kr./bolig
u. 07, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 9.774 kr./bolig
u. 07, 2026 5 døgn Søn-Fre fra 8.465 kr./bolig
u. 07, 2026 7 døgn Søn-Søn fra 9.825 kr./bolig
u. 08, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 9.332 kr./bolig
u. 08, 2026 5 døgn Søn-Fre fra 7.405 kr./bolig
u. 08, 2026 7 døgn Søn-Søn fra 8.577 kr./bolig
u. 09, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 7.599 kr./bolig
u. 09, 2026 5 døgn Søn-Fre fra 5.551 kr./bolig
u. 09, 2026 7 døgn Søn-Søn fra 7.150 kr./bolig
u. 10, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 7.004 kr./bolig
u. 11, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 6.297 kr./bolig
u. 11, 2026 4 døgn Søn-Tor fra 3.602 kr./bolig
u. 11, 2026 5 døgn Søn-Fre fra 3.863 kr./bolig
u. 11, 2026 7 døgn Søn-Søn fra 5.934 kr./bolig
u. 12, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 6.141 kr./bolig
u. 12, 2026 4 døgn Søn-Tor fra 3.523 kr./bolig
u. 12, 2026 5 døgn Søn-Fre fra 3.774 kr./bolig
u. 12, 2026 7 døgn Søn-Søn fra 5.787 kr./bolig
u. 13, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 6.039 kr./bolig
u. 13, 2026 4 døgn Søn-Tor fra 3.469 kr./bolig
u. 13, 2026 5 døgn Søn-Fre fra 3.717 kr./bolig
u. 13, 2026 7 døgn Søn-Søn fra 5.691 kr./bolig
u. 14, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 7.930 kr./bolig
u. 15, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 7.067 kr./bolig
u. 15, 2026 8 døgn Lør-Søn fra 7.195 kr./bolig
u. 15, 2026 7 døgn Søn-Søn fra 7.067 kr./bolig
u. 16, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 4.418 kr./bolig
u. 16, 2026 4 døgn Søn-Tor fra 2.402 kr./bolig
u. 16, 2026 5 døgn Søn-Fre fra 2.586 kr./bolig
u. 16, 2026 7 døgn Søn-Søn fra 4.418 kr./bolig
u. 17, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 4.418 kr./bolig
u. 17, 2026 4 døgn Søn-Tor fra 2.402 kr./bolig
u. 17, 2026 5 døgn Søn-Fre fra 2.586 kr./bolig
u. 17, 2026 7 døgn Søn-Søn fra 4.418 kr./bolig
Relaterede hoteller
Andre muligheder

ClubXtra

Få ekstra fordele, nyhedsbrev og tilbud. Meld dig gratis ind i FJÄLLFERIE's rejseklub ClubXtra