Nybyggede lejligheder fra 2023 med perfekt beliggenhed. Midt i centrum lige ved siden af liften samt skiudlejning, afterski bar og supermarked. Sammen med lejlighederne finder du den italienske gourmet restaurant Casa Montagna og et spilleområde med billard og arkadespil. Desuden er her det dejlige wellnessområde Ridderbadet med swimmingpool, og både voksen- og familieafdeling - Som gæst i Riddergaarden har du gratis adgang, dog kan der være begræsning på timer og antal gæster i badet.
Som gæst har du også gratis skiskab - beliggende i stueetagen - henvend jer i Ridderbadets reception eller hos Restaurant Casa Montagna for adgang.
Type: Lejligheder
Personer: 4
Størrelse: 43m2
Til lift: Ski in - Ski out
Indretning:
Stue: Kabel-TV
Soverum: 1 rum med dobbeltseng. 1 rum med 2 køjer
Køkkenkrog: Køleskab med frys, elkomfur og opvaskemaskine
Badefaciliteter: Wc/douche
Andet: Mulighed for større lejligheder - spørg på mulighed og pris
Slutrengøring: Inkluderet i prisen.
Linned/håndklæder med opredte senge: Inkluderet i prisen.
Éntre til Ridderbadet: Inkluderet i prisen.
Ekstra: Bestilles sammen med reservation af boligen
Barnestol: 100,-
Barneseng: 150,-
Ankomst: Søndag-søndag eller søndag-fredag.
XX Ledigt | XX Måske ledigt |
|
|||
---|---|---|---|
u. 02, 2025 | 5 døgn | Søn-Fre | fra 8.425 kr./bolig |
u. 02, 2025 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 11.822 kr./bolig |
u. 03, 2025 | 5 døgn | Søn-Fre | fra 7.807 kr./bolig |
u. 03, 2025 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 11.822 kr./bolig |
u. 04, 2025 | 5 døgn | Søn-Fre | fra 7.580 kr./bolig |
u. 04, 2025 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 11.822 kr./bolig |
u. 05, 2025 | 5 døgn | Søn-Fre | fra 8.425 kr./bolig |
u. 05, 2025 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 11.822 kr./bolig |
u. 06, 2025 | 5 døgn | Søn-Fre | fra 8.425 kr./bolig |
u. 06, 2025 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 11.822 kr./bolig |
u. 07, 2025 | 5 døgn | Søn-Fre | fra 10.871 kr./bolig |
u. 07, 2025 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 15.219 kr./bolig |
u. 08, 2025 | 5 døgn | Søn-Fre | fra 11.550 kr./bolig |
u. 08, 2025 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 16.170 kr./bolig |
u. 09, 2025 | 5 døgn | Søn-Fre | fra 8.755 kr./bolig |
u. 09, 2025 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 13.398 kr./bolig |
u. 10, 2025 | 5 døgn | Søn-Fre | fra 8.755 kr./bolig |
u. 10, 2025 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 13.398 kr./bolig |
u. 11, 2025 | 5 døgn | Søn-Fre | fra 8.755 kr./bolig |
u. 11, 2025 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 13.398 kr./bolig |
u. 12, 2025 | 5 døgn | Søn-Fre | fra 8.755 kr./bolig |
u. 12, 2025 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 13.398 kr./bolig |
u. 13, 2025 | 5 døgn | Søn-Fre | fra 8.755 kr./bolig |
u. 13, 2025 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 13.398 kr./bolig |
u. 15, 2025 | 5 døgn | Søn-Fre | fra 8.755 kr./bolig |
u. 15, 2025 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 13.398 kr./bolig |
u. 16, 2025 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 16.985 kr./bolig |
u. 16, 2025 | 4 døgn | Ons-Søn | fra 11.336 kr./bolig |
Parkering: Gratis plads i parkeringskælder.